2023年6月25日(16:10)洛陽(yáng)市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2023-06-26 09:08
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | ||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 貨少 | ||
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 太鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 暫缺;無(wú)貨gl | ||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 暫缺 | ||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 暫缺 | ||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 暫缺 | ||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 暫缺;無(wú)貨gl | ||
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | |||
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 安鋼 |


