25日杭州市場(chǎng)建筑鋼材工程采購(gòu)價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-06-25 09:55
| 高線 | Ф6.5 | Q235 | ||||
| 高線 | Ф8 | Q235 | ||||
| 高線 | Ф10 | Q235 | ||||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | ||||
| 高線 | Ф8 | HPB300 | ||||
| 高線 | Ф10 | HPB300 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB400 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | ||||
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | ||||
| 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | ||||
| 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | ||||
| 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | ||||
| 焊管 | Ф48 | Q235 |


