7月12日(9:30)杭州市場建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-07-12 10:01
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 永鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 中天 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 申特 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 永鋼 | Ф10:5620 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | Ф10:5620 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 申特 | Ф10:5590 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | Ф10:5440 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新興鑄管 | Ф10:5620 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | Ф10:5570 | 代理 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 富鋼 | Ф10:5550 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 新三洲 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 富鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鑫林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇振達(dá) | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江華宏 | 代理 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江華興 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 譽(yù)鑫/冠富 | 現(xiàn)貨 |


