2021年7月28日包頭市場(chǎng)鍍鋅無縫管行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-07-28 10:49
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3.0 | DN20 | 天津君誠(chéng) | 冷拔 | 12490 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3.0 | DN25 | 天津君誠(chéng) | 冷拔 | 11100 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | DN40 | 天津君誠(chéng) | 冷拔 | 8880 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.0 | DN65 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 8740 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.0 | DN100 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7660 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.0 | DN125 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7970 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | DN150 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 7980 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | DN200 | 天津君誠(chéng) | 熱軋 | 8110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3.0 | DN20 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 8360 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3.0 | DN25 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7860 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | DN40 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | DN50 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7110 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.0 | DN65 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7010 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.0 | DN80 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.0 | DN100 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | DN125 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6920 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | DN150 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6940 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6.0 | DN200 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7140 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7.0 | DN250 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 6980 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8.0 | DN300 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7290 | - | 現(xiàn)貨 |


