2021年8月24日鞍山市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-08-24 09:58
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 北臺(tái) | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 北臺(tái) | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | Ф16:5350 | 019 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 北臺(tái) | Ф16:5350 | 151 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | Ф16:5350 | 031 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 通鋼 | 031 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 北臺(tái) | 貨少 | 151 | 現(xiàn)貨 | ||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 北臺(tái) | 貨少 | 151 | 現(xiàn)貨 |


