2021年9月30日烏海市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-09-30 10:27
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 包鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德晟 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 包鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德晟 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 包鋼 | 貨少;Ф18:5740;Ф22:5850;Ф25:5800 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德晟 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 包鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 包鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德晟 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 包鋼 | 貨少;Ф8:5990 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 現(xiàn)貨 |


