2021年11月8日遼陽市場建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-11-08 09:53
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 凌鋼 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 凌鋼 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 凌鋼 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф8 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф30 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф30 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 019 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 現(xiàn)貨 |


