2022年4月27日馬鞍山市場工角槽鋼價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2022-04-27 10:09
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龍翔 | 過磅;貨少 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅;貨少 | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 過磅;貨少 | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 過磅;貨少 | ||
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 過磅 | ||
| 角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 暫缺 | ||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 過磅 | ||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | ||
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅 | ||
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 過磅 | ||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 過磅;貨少 | ||
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 過磅 | ||
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金航 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 過磅;貨少 | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | |||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達(dá) | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 鑫達(dá) | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達(dá) | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達(dá) | 過磅 | ||
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 過磅 |


