2022年7月27日(15:55)秦皇島市場建筑鋼材價格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時間:2022-07-28 09:40
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 貨少 | |||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 凌鋼 | 045 | |||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 貨少 | |||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 凌鋼 | 045 | |||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 | |||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 097/087/13013 | |||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | |||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東海特鋼 | 580 |


