2022年8月29日(16:00)長(zhǎng)壽市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2022-08-30 09:28
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 重鋼 | ||||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 重慶永航 | ||||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 重鋼 | 無(wú)貨 | |||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 重慶永航 | ||||
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 重鋼 | 無(wú)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 重鋼 | 50001 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重鋼 | 50001 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 重鋼 | 50001 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重鋼 | 50001 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 重鋼 | Φ32:4500 | 50001 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 重慶永航 | Φ32:4480 | 50003 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 重鋼 | 無(wú)貨 | 50001 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重鋼 | 無(wú)貨 | 50001 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 50003 | |||
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 重鋼 | 無(wú)貨 | 50001 |


