2022年9月26日烏魯木齊市場冷軋板卷價格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時間:2022-09-27 09:35
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | |||
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 |


