7月2日紹興市場建筑鋼材價格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時間:2021-07-02 10:42
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | Ф6:5590 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 譽鑫/冠富 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江華宏 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | Ф12:5100 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | Ф12:5130 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | Ф12:5170 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | Ф12:5170 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | Ф12:5170 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | Ф12:5110 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 譽鑫/冠富 | Ф12:5100 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | Ф12:5110 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | Ф25:5000 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | Ф25:5030 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | Ф25:5080 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | Ф25:5080 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | Ф25:5080 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | Ф25:5010 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 譽鑫/冠富 | Ф25:5000 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | Ф25:5010 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江華宏 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | Ф12:5160 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | Ф12:5200 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | Ф12:5140 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | Ф12:5210 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | Ф12:5140 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | Ф25:5060 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | Ф25:5110 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | Ф25:5040 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | Ф25:5110 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | Ф25:5040 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 圓鋼 | Ф10-12 | Q235 | 浙江山雁 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | Ф10:5600 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | Ф10:5600 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | Ф10:5600 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江華宏 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | Ф10:5630 | 現(xiàn)貨 | |||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | Ф10:5350 | 現(xiàn)貨 |
上一篇:28日博興彩基鍍鋅板卷市場行情 下一篇:7月5日佳木斯市場建筑鋼材價格行情


