7月5日佳木斯市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-07-05 10:06
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 北臺(tái) | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 北臺(tái) | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 建龍 | 531 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 建龍 | 531 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 建龍 | 531 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 建龍 | 531 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 建龍 | 531 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 建龍 | 531 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 建龍 | 貨少 | 531 | 現(xiàn)貨 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西林 | 現(xiàn)貨 | ||||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北臺(tái) | 151 | 現(xiàn)貨 |


