7月6日金華市場冷軋板卷價格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時間:2021-07-06 10:29
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龍盛 | 無貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 |
上一篇:7月5日佳木斯市場建筑鋼材價格行情 下一篇:7月7日成都市場螺旋管價格行情


