2021年8月9日成都市場鍍鋅無縫管行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時間:2021-08-09 10:00
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3.0 | DN20 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 8450 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3.0 | DN25 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7980 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | DN40 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7690 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | DN50 | 永利達(dá)源 | 冷拔 | 7650 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.0 | DN65 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7630 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.0 | DN80 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7470 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.0 | DN100 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7480 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | DN125 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7470 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | DN150 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7400 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6.0 | DN200 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7580 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7.0 | DN250 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7530 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8.0 | DN300 | 永利達(dá)源 | 熱軋 | 7840 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.0 | DN65 | 成都華岐 | 熱軋 | 7530 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.0 | DN80 | 成都華岐 | 熱軋 | 7370 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.0 | DN100 | 成都華岐 | 熱軋 | 7380 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | DN150 | 成都華岐 | 熱軋 | 7300 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6.0 | DN200 | 成都華岐 | 熱軋 | 7480 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*6.5 | DN250 | 成都華岐 | 熱軋 | 7430 | - | 現(xiàn)貨 |


