2021年8月10日金華市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-08-10 10:54
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龍盛 | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 現(xiàn)貨 |


