2021年9月3日張掖市場建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2021-09-03 09:59
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 酒鋼 | Ф6:5510 | 現(xiàn)貨 | |||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 代理 | ||||
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 寧鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 068 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 733 | 代理 | |||
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 寧鋼 | 貨少 | 474 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 068 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 733 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寧鋼 | 貨少 | 474 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 酒鋼 | Ф25:5310 | 068 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 大安 | Ф25:5190 | 733 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 寧鋼 | Ф25:5210 | 474 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 068 | 現(xiàn)貨 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 733 | 代理 | |||
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 寧鋼 | 貨少 | 474 | 現(xiàn)貨 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 貨少 | 068 | 現(xiàn)貨 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 貨少 | 733 | 代理 | ||
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寧鋼 | 貨少 | 474 | 現(xiàn)貨 |


