2021年9月6日合肥市場H型鋼價格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時間:2021-09-06 09:51
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | ||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 | ||
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 | |||
| 低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 馬鋼 | 現(xiàn)貨 |


