2022年9月9日北京市場(chǎng)熱軋開(kāi)平板價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2022-09-09 10:18
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 天鋼 | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 敬業(yè) | |||
| 熱軋開(kāi)平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 天鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 敬業(yè) | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 本鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 天鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 敬業(yè) | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 本鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 天鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 敬業(yè) | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 本鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 天鋼 | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 敬業(yè) | |||
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 本鋼 |


