2022年9月9日(15:20)寧波市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.vondelon.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2022-09-12 09:23
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | ||||
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | ||||
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | Φ12:4200 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | Φ12:4170 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | Φ12:4180 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | Φ16:4110;Φ25:4110 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | Φ16:4070;Φ25:4070 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | Φ16:4080;Φ25:4080 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | Φ12:4240 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | Φ12:4200 | |||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | Φ12:4210 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | Φ16:4140;Φ25:4140 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | Φ16:4100;Φ25:4100 | |||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | Φ16:4110;Φ25:4110 | |||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | ||||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | ||||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | ||||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | ||||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | ||||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | ||||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | ||||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | ||||
| 圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 沙鋼 | 無(wú)貨 | |||
| 圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 永鋼 | 無(wú)貨 |


